iXBlue公司MXAN-LN系列LiNbO3強度調制器是一個完整的產品家族,其中MXAN-LN-10高性能強度調制器適合于10Gb/s速率的集成數字傳輸系統或者模擬調制系統。
由于MXAN-LN系列強度調制器采用了零啁啾(Chirp-free)X-Cut設計,該系列調制器可以作為長距離和超常距離傳輸系統的理想器件。
MXAN-LN的性能參數滿足軍事和民用應用中模擬傳輸鏈路的要求:X-Cut設計提供了穩定性,低插入損耗優化鏈路增益,高線性度保持信號質量。它們特別適用于微波鏈路和遠程天線。
產品特點: • 高線性度 • 高穩定性 | 應用領域: • 遠程遙控 • 雷達/衛星通信 • 測試和測量 • 空間和防御系統 • 高達12GHz高頻光纖傳輸 |
參數 | 單位 | 最小值 | 典型值 | 最大值 |
型號 | MXAN-LN-10-PD-P-P-FA-FA | |||
工作波長 | nm | 1530 | 1550 | 1625 |
電光帶寬S21@-3dB | GHz | 10 | 12 | |
半波電壓RF電極@50kHz | V | - | 5.5 | 6 |
半波電壓RF電極@10GHz | V | - | 6.5 | 7 |
半波電壓DC直流端 | V | - | 6.5 | 7.0 |
抖動S21 | dB | - | 0.5 | 1 |
電回波損耗S11@<12GHz | dB | - | -12 | -10 |
二次諧波抑制比 | dB | - | 70 | - |
輸入三階截距(IIP3) | dBm | 28 | 30 | - |
射頻輸入電阻 | Ω | - | 50 | - |
DC輸入電阻 | MΩ | - | 1 | - |
晶體:Lithium Niobate | X-cut Y-propagation | |||
插入損耗(無接頭) | dB | - | 3.5 | 4.5 |
插入損失(低IL選項) (無接頭) | dB | - | 2.7 | 3 |
光回波損耗 | dB | -40 | -45 | - |
直流(DC)消光比 | dB | 20 | 22 | - |
輸入RF連接器 | Wiltron Female K | |||
輸入光纖 | Panda保偏光纖1.5米長,900um | |||
輸出光纖 | Panda保偏光纖1.5米長,900um(SMF-28單模光纖可選) | |||
封裝尺寸 | mm | 95 x 21.3 x 9.65 | ||
工作溫度 | ℃ | 0~ +70 | ||
存儲溫度 | ℃ | -40 ~ +85 | ||
DC輸入最大電壓 | V | ±20 | ||
最大RF輸入功率 | dBm | 28 | ||
最大輸入光功率 | dBm | 20 |
說明: 當選用內置光電探測器時的指標。
S21和S11曲線:
• 1300nm, 1000nm, 800nm版本
• 氣密封裝
• 空間應用品質
• 輸出光纖可選
可配置的附件:
• 優化設計的外置RF驅動器:DR-AN-10-M、DR-AN-10-HO、DR-DG-12-MO、DR-VE-10-MO系列
• 偏置控制器 MBC-AN-LAB-A1、MBC-AN-LAB-B1
訂貨信息:
MXAN-LN-BW-XX-Y-Z-AB-CD
BW:電光帶寬 10代表>12GHz; 20代表>25GHz
XX: 00 無內置光電探測器;PD內置光電探測器
Y:輸入光纖;P代表偏振保持光纖;S代表單模光纖
Z:輸出光纖;P代表偏振保持光纖;S代表單模光纖
AB:輸入光纖連接器 00代表裸光纖;FA代表FC/APC;FC代表FC/SPC
CD:輸出光纖連接器 00代表裸光纖;FA代表FC/APC;FC代表FC/SPC
結構圖: