產品名稱:光纖耦合聲光調制器(1064nm 10ns)
產品簡介:
EM4光纖耦合聲光調制器是已設計并采用了高可靠性國防和電信應用開發的技術和流程建立了一個堅固,密封模塊。它是尾纖與偏振保持光纖的輸入和輸出的要求,并包含內部電路為50ΩRF匹配。與上升/下降時間<10n秒,可以在快速脈沖選擇和開關應用中使用。
產品特點: • 密封符合MIL-STD883 • 堅固的激光焊接結構 • 快速上升/下降時間 • 高通量 • 高對比度 • 高偏振消光比 • 寬工作溫度范圍 | 應用領域: • 快速光學快門 • 光開關 • 脈沖選擇器 • 移頻器 |
指標規格:
Parameter | Sym. | Condition | Min | Typ. | Max | Unit |
工作波長 | λC | - | 1040 | 1060 | 1080 | nm |
輸入功功率(平均) | PIN | - | - | - | 1 | W |
輸入功功率 (峰值) | PPEAK | - | - | - | 500 | W |
在傳輸狀態 | TTRANS | - | 45 | 55 | - | % |
吞吐量隨溫度變化 | ΔT | 溫度范圍10 to 60℃, % 變動率相對于25℃傳輸 | -10 | - | 10 | % |
光回損 | RLOPT | 輸入輸出信號 | 40 | - | - | dB |
偏振消光比 | PER | PM 輸入輸出光纖 | 17 | 20 | - | dB |
爬升時間 | tr | 10% to 90% 信號@1050nm | - | - | 10 | ns |
下降時間 | tf | 90% to 10%信號 @1050nm | - | - | 10 | ns |
對比度 | Cr | - | 40 | - | - | dB |
RF匹配 | ZIN | - | - | 50 | - | Ω |
電氣回損 | RLRF | - | - | -10 | dB | |
RF 峰值功率 | PRFPK | - | 1.5 | 2.5 | 3 | W |
RF 平均功率 | PRFAVG | - | - | 0.6 | 0.8 | W |
RF 中心頻率 | RFCF | - | - | 200 | - | MHz |
操作溫度 | - | - | 10 | - | 60 | °C |
保存溫度 | - | - | -40 | - | 85 | °C |
濕度 | - | 無結露 | - | - | 90 | % |
氣壓 | - | - | 700 | - | 1060 | kPa |
密封性 | - | MIL-Std 883 | - | - | 0.000001 | ATM cc/s He |
上一篇:EM417光纖耦合聲光調制器
下一篇:AOTF聲光可調濾波器