一、產品簡介:
EP780-DM 激光二極管,寬范圍波長778-784nm,非常適合Rb原子鐘應用?;陔x散模式(Discrete-Mode)科技研發設計而成,EP780-DM是一款價格實惠,高相干,跳??烧{的激光器。
二、主要技術參數:(@25℃)
參數 | 最小值 | 典型值 | 最大值 |
中心波長(nm) | 778 | 780 | 784 |
波長參數(nm) | -1 | 1 | |
邊摸抑制比(dB) | 30 | 40 | |
閾值電流 | 30 | 40 | 50 |
輸出光功率(at Iop),mW | 10 | 12 | - |
激光器線寬(MHz) | - | - | 2 |
溫度調諧(nm/℃) | - | 0.1 | - |
電流調諧(pm/mA) | 20 | 25 | - |
斜率效率(mW/mA) | 0.05 | 0.125 | - |
熱敏電阻(kΩ) | 9.5 | 10 | 10.5 |
熱敏電阻溫度系數(%/℃) | - | -4.4 | - |
正向電流(mA) | - | 80 | 120 |
正向電壓(V) | - | 3.5 | - |
TEC 電流(A) | - | 0.5 | 1.2 |
反向電壓 LD(V) | - | - | 2 |
反向電壓 PD(V) | - | - | 20 |
表面溫度(℃) | -20 | - | 65 |
芯片溫度(℃) | 0 | - | 50 |
存儲溫度(℃) | -40 | - | 85 |
備注:表面溫度 < 25 ℃ , 最大表面溫度應降低至表面溫度+40℃。
三、封裝尺寸: